As percentagens são escritas de diferentes formas em diferentes partes do mundo e em diferentes línguas. O estilo de escrita pode ser, por exemplo, '75,6%', '75.6%', '75,6 %', '75.6 %' ou ainda '%75,6'. Veja as regras de escrita nas tabelas que listam quase todos os países e línguas do mundo.
Abaixo, duas tabelas listam as diferentes formas de escrever uma percentagem. A primeira tabela lista os idiomas. A tabela mostra também as exceções ao estilo de escrita específico da língua. A segunda tabela apresenta uma lista completa que mostra todos os idiomas e países. A percentagem '75,6 %' é utilizada como exemplo. Mostra se existe um espaço entre o número e o sinal de percentagem ou não e se a parte decimal está separada por um ponto final ou uma vírgula. Em alguns idiomas, o sinal de percentagem também pode aparecer antes do número. Não deve haver quebra de linha entre o número e o sinal de percentagem. Qualquer espaço deve, por isso, ser obrigatório, o que em HTML se obtém usando a tag (espaço inseparável).
| Idioma | 75,6% | Países com exceção |
|---|---|---|
| africâner | 75,6% | |
| albanês | 75,6% | |
| alemão | 75,6 % | |
| 75.6% | Suíça | |
| amárico | 75.6% | |
| armênio | 75,6% | |
| assamês | ৭৫.৬% | |
| azerbaijano | 75,6% | |
| basco | % 75,6 | |
| bengali | ৭৫.৬% | |
| bielorrusso | 75,6 % | |
| birmanês | ၇၅.၆% | |
| bislamá | 75.6% | |
| bokmål norueguês | 75,6 % | |
| bósnio | 75,6 % | |
| búlgaro | 75,6% | |
| canarim | 75.6% | |
| catalão | 75,6% | |
| cazaque | 75,6% | |
| chamorro | 75.6% | |
| chinês | 75.6% | |
| cingalês | 75.6% | |
| coreano | 75.6% | |
| croata | 75,6 % | |
| curdo | %75,6 | |
| dinamarquês | 75,6 % | |
| divehi | 75.6% | |
| dzonga | ༧༥.༦ % | |
| eslovaco | 75,6 % | |
| esloveno | 75,6 % | |
| espanhol | 75,6 % | |
| 75.6 % | México, Estados Unidos, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Cuba, República Dominicana, Peru, Porto Rico | |
| estoniano | 75,6% | |
| feroês | 75,6 % | |
| fijiano | 75.6% | |
| filipino | 75.6% | |
| finlandês | 75,6 % | |
| francês | 75,6 % | |
| 75,6% | Suíça | |
| galego | 75,6 % | |
| galês | 75.6% | |
| gaélico escocês | 75.6% | |
| georgiano | 75,6% | |
| gilbertês | 75.6% | |
| grego | 75,6% | |
| groenlandês | 75,6 % | |
| guarani | 75.6% | |
| guzerate | 75.6% | |
| haitiano | 75.6% | |
| hebraico | 75.6% | |
| holandês | 75,6% | |
| híndi | 75.6% | |
| húngaro | 75,6% | |
| indonésio | 75,6% | |
| inglês | 75.6% | |
| 75,6% | África do Sul | |
| irlandês | 75.6% | |
| islandês | 75,6% | |
| italiano | 75,6% | |
| 75.6% | Suíça | |
| japonês | 75.6% | |
| khmer | 75,6% | |
| laosiano | 75,6% | |
| letão | 75,6% | |
| lituano | 75,6 % | |
| luxemburguês | 75,6 % | |
| macedônio | 75,6 % | |
| malaiala | 75.6% | |
| malaio | 75.6% | |
| 75,6% | Brunei | |
| malgaxe | 75.6% | |
| maltês | 75.6% | |
| maori | 75.6% | |
| marati | ७५.६% | |
| marshalês | 75.6% | |
| mongol | 75.6% | |
| nauruano | 75.6% | |
| ndebele do norte | 75.6% | |
| nepalês | ७५.६% | |
| norueguês | 75,6 % | |
| nynorsk norueguês | 75,6 % | |
| oriá | 75.6% | |
| palauano | 75.6% | |
| panjabi | 75.6% | |
| persa | ۷۵٫۶٪ | |
| polonês | 75,6% | |
| português | 75,6% | |
| quiniaruanda | 75,6% | |
| quirguiz | 75,6% | |
| quíchua | 75.6 % | |
| 75,6 % | Bolívia | |
| romanche | 75.6 % | |
| romeno | 75,6 % | |
| russo | 75,6 % | |
| samoano | 75.6% | |
| somali | 75.6% | |
| soto do sul | 75.6% | |
| suaíli | 75.6% | |
| sueco | 75,6 % | |
| suázi | 75.6% | |
| sérvio | 75,6% | |
| tadjique | 75,6% | |
| tailandês | 75.6% | |
| tcheco | 75,6 % | |
| tigrínia | 75.6% | |
| tok pisin | 75.6% | |
| tonganês | 75.6% | |
| tswana | 75.6% | |
| turco | %75,6 | |
| turcomeno | 75,6 % | |
| tuvaluano | 75.6% | |
| tâmil | 75.6% | |
| télugo | 75.6% | |
| tétum | 75.6% | |
| ucraniano | 75,6% | |
| urdu | ۷۵٫۶% | |
| 75.6% | Paquistão | |
| uzbeque | 75,6% | |
| vietnamita | 75,6% | |
| xhosa | 75.6% | |
| xona | 75.6% | |
| zulu | 75.6% | |
| árabe | ٧٥٫٦٪ | |
| 75,6% | Argélia, Líbia, Marrocos, Tunísia | |
| 75.6% | Saara Ocidental |
| Código | País | Idioma | 75,6% |
|---|---|---|---|
| xh-ZA | África do Sul | xhosa | 75.6% |
| zu-ZA | África do Sul | zulu | 75.6% |
| af-ZA | África do Sul | africâner | 75,6% |
| en-ZA | África do Sul | inglês | 75,6% |
| sq-AL | Albânia | albanês | 75,6% |
| de-DE | Alemanha | alemão | 75,6 % |
| ca-AD | Andorra | catalão | 75,6% |
| en-AG | Antígua e Barbuda | inglês | 75.6% |
| ar-SA | Arábia Saudita | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| ar-DZ | Argélia | árabe | 75,6% |
| es-AR | Argentina | espanhol | 75,6 % |
| hy-AM | Armênia | armênio | 75,6% |
| en-AU | Austrália | inglês | 75.6% |
| de-AT | Áustria | alemão | 75,6 % |
| az-AZ | Azerbaijão | azerbaijano | 75,6% |
| en-BS | Bahamas | inglês | 75.6% |
| en-BH | Bahrein | inglês | 75.6% |
| ar-BH | Bahrein | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| bn-BD | Bangladesh | bengali | ৭৫.৬% |
| en-BD | Bangladesh | inglês | 75.6% |
| en-BB | Barbados | inglês | 75.6% |
| fr-BE | Bélgica | francês | 75,6 % |
| nl-BE | Bélgica | holandês | 75,6% |
| de-BE | Bélgica | alemão | 75,6 % |
| es-BZ | Belize | espanhol | 75.6 % |
| en-BZ | Belize | inglês | 75.6% |
| en-BJ | Benin | inglês | 75.6% |
| fr-BJ | Benin | francês | 75,6 % |
| be-BY | Bielorrússia | bielorrusso | 75,6 % |
| ru-BY | Bielorrússia | russo | 75,6 % |
| es-BO | Bolívia | espanhol | 75,6 % |
| qu-BO | Bolívia | quíchua | 75,6 % |
| bs-BA | Bósnia e Herzegovina | bósnio | 75,6 % |
| hr-BA | Bósnia e Herzegovina | croata | 75,6 % |
| sr-BA | Bósnia e Herzegovina | sérvio | 75,6% |
| tn-BW | Botsuana | tswana | 75.6% |
| en-BW | Botsuana | inglês | 75.6% |
| pt-BR | Brasil | português | 75,6% |
| en-BN | Brunei | inglês | 75.6% |
| ms-BN | Brunei | malaio | 75,6% |
| bg-BG | Bulgária | búlgaro | 75,6% |
| fr-BF | Burquina Faso | francês | 75,6 % |
| dz-BT | Butão | dzonga | ༧༥.༦ % |
| en-CV | Cabo Verde | inglês | 75.6% |
| pt-CV | Cabo Verde | português | 75,6% |
| fr-CM | Camarões | francês | 75,6 % |
| en-CM | Camarões | inglês | 75.6% |
| km-KH | Camboja | khmer | 75,6% |
| fr-CA | Canadá | francês | 75,6 % |
| en-CA | Canadá | inglês | 75.6% |
| ar-QA | Catar | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| en-QA | Catar | inglês | 75.6% |
| ru-KZ | Cazaquistão | russo | 75,6 % |
| kk-KZ | Cazaquistão | cazaque | 75,6% |
| ar-TD | Chade | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| fr-TD | Chade | francês | 75,6 % |
| es-CL | Chile | espanhol | 75,6 % |
| zh-CN | China | chinês | 75.6% |
| tr-CY | Chipre | turco | %75,6 |
| el-CY | Chipre | grego | 75,6% |
| en-CY | Chipre | inglês | 75.6% |
| it-VA | Cidade do Vaticano | italiano | 75,6% |
| es-CO | Colômbia | espanhol | 75,6 % |
| fr-CD | Congo - Kinshasa | francês | 75,6 % |
| ko-KP | Coreia do Norte | coreano | 75.6% |
| ko-KR | Coreia do Sul | coreano | 75.6% |
| fr-CI | Costa do Marfim | francês | 75,6 % |
| es-CR | Costa Rica | espanhol | 75,6 % |
| hr-HR | Croácia | croata | 75,6 % |
| es-CU | Cuba | espanhol | 75.6 % |
| da-DK | Dinamarca | dinamarquês | 75,6 % |
| fr-DJ | Djibuti | francês | 75,6 % |
| ar-DJ | Djibuti | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| so-DJ | Djibuti | somali | 75.6% |
| en-DM | Dominica | inglês | 75.6% |
| ar-EG | Egito | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| es-SV | El Salvador | espanhol | 75.6 % |
| ar-AE | Emirados Árabes Unidos | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| en-AE | Emirados Árabes Unidos | inglês | 75.6% |
| qu-EC | Equador | quíchua | 75.6 % |
| es-EC | Equador | espanhol | 75,6 % |
| ti-ER | Eritreia | tigrínia | 75.6% |
| ar-ER | Eritreia | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| sk-SK | Eslováquia | eslovaco | 75,6 % |
| sl-SI | Eslovênia | esloveno | 75,6 % |
| ca-ES | Espanha | catalão | 75,6% |
| eu-ES | Espanha | basco | % 75,6 |
| gl-ES | Espanha | galego | 75,6 % |
| es-ES | Espanha | espanhol | 75,6 % |
| ss-SZ | Essuatíni | suázi | 75.6% |
| en-SZ | Essuatíni | inglês | 75.6% |
| en-US | Estados Unidos | inglês | 75.6% |
| es-US | Estados Unidos | espanhol | 75.6 % |
| et-EE | Estônia | estoniano | 75,6% |
| am-ET | Etiópia | amárico | 75.6% |
| en-ET | Etiópia | inglês | 75.6% |
| hi-FJ | Fiji | híndi | 75.6% |
| fj-FJ | Fiji | fijiano | 75.6% |
| en-FJ | Fiji | inglês | 75.6% |
| en-PH | Filipinas | inglês | 75.6% |
| fil-PH | Filipinas | filipino | 75.6% |
| sv-FI | Finlândia | sueco | 75,6 % |
| fi-FI | Finlândia | finlandês | 75,6 % |
| fr-FR | França | francês | 75,6 % |
| fr-GA | Gabão | francês | 75,6 % |
| en-GM | Gâmbia | inglês | 75.6% |
| en-GH | Gana | inglês | 75.6% |
| ka-GE | Geórgia | georgiano | 75,6% |
| en-GD | Granada | inglês | 75.6% |
| el-GR | Grécia | grego | 75,6% |
| da-GL | Groenlândia | dinamarquês | 75,6 % |
| kl-GL | Groenlândia | groenlandês | 75,6 % |
| ch-GU | Guam | chamorro | 75.6% |
| en-GU | Guam | inglês | 75.6% |
| es-GT | Guatemala | espanhol | 75.6 % |
| en-GY | Guiana | inglês | 75.6% |
| fr-GN | Guiné | francês | 75,6 % |
| es-GQ | Guiné Equatorial | espanhol | 75,6 % |
| fr-GQ | Guiné Equatorial | francês | 75,6 % |
| pt-GW | Guiné-Bissau | português | 75,6% |
| ht-HT | Haiti | haitiano | 75.6% |
| fr-HT | Haiti | francês | 75,6 % |
| es-HN | Honduras | espanhol | 75.6 % |
| en-HK | Hong Kong, RAE da China | inglês | 75.6% |
| zh-HK | Hong Kong, RAE da China | chinês | 75.6% |
| hu-HU | Hungria | húngaro | 75,6% |
| ar-YE | Iêmen | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| fo-FO | Ilhas Faroe | feroês | 75,6 % |
| ch-MP | Ilhas Marianas do Norte | chamorro | 75.6% |
| en-MP | Ilhas Marianas do Norte | inglês | 75.6% |
| mh-MH | Ilhas Marshall | marshalês | 75.6% |
| en-MH | Ilhas Marshall | inglês | 75.6% |
| en-SB | Ilhas Salomão | inglês | 75.6% |
| en-VI | Ilhas Virgens Americanas | inglês | 75.6% |
| gu-IN | Índia | guzerate | 75.6% |
| te-IN | Índia | télugo | 75.6% |
| hi-IN | Índia | híndi | 75.6% |
| en-IN | Índia | inglês | 75.6% |
| bn-IN | Índia | bengali | ৭৫.৬% |
| ta-IN | Índia | tâmil | 75.6% |
| mr-IN | Índia | marati | ७५.६% |
| kn-IN | Índia | canarim | 75.6% |
| ne-IN | Índia | nepalês | ७५.६% |
| as-IN | Índia | assamês | ৭৫.৬% |
| pa-IN | Índia | panjabi | 75.6% |
| or-IN | Índia | oriá | 75.6% |
| ml-IN | Índia | malaiala | 75.6% |
| ur-IN | Índia | urdu | ۷۵٫۶% |
| id-ID | Indonésia | indonésio | 75,6% |
| fa-IR | Irã | persa | ۷۵٫۶٪ |
| ku-IQ | Iraque | curdo | %75,6 |
| ar-IQ | Iraque | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| ga-IE | Irlanda | irlandês | 75.6% |
| en-IE | Irlanda | inglês | 75.6% |
| is-IS | Islândia | islandês | 75,6% |
| ar-IL | Israel | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| he-IL | Israel | hebraico | 75.6% |
| en-IL | Israel | inglês | 75.6% |
| it-IT | Itália | italiano | 75,6% |
| en-JM | Jamaica | inglês | 75.6% |
| ja-JP | Japão | japonês | 75.6% |
| ar-JO | Jordânia | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| sr-XK | Kosovo | sérvio | 75,6% |
| sq-XK | Kosovo | albanês | 75,6% |
| ar-KW | Kuwait | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| lo-LA | Laos | laosiano | 75,6% |
| st-LS | Lesoto | soto do sul | 75.6% |
| en-LS | Lesoto | inglês | 75.6% |
| lv-LV | Letônia | letão | 75,6% |
| ar-LB | Líbano | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| fr-LB | Líbano | francês | 75,6 % |
| en-LR | Libéria | inglês | 75.6% |
| ar-LY | Líbia | árabe | 75,6% |
| lt-LT | Lituânia | lituano | 75,6 % |
| fr-LU | Luxemburgo | francês | 75,6 % |
| lb-LU | Luxemburgo | luxemburguês | 75,6 % |
| de-LU | Luxemburgo | alemão | 75,6 % |
| zh-MO | Macau, RAE da China | chinês | 75.6% |
| pt-MO | Macau, RAE da China | português | 75,6% |
| mk-MK | Macedônia do Norte | macedônio | 75,6 % |
| mg-MG | Madagascar | malgaxe | 75.6% |
| fr-MG | Madagascar | francês | 75,6 % |
| ta-MY | Malásia | tâmil | 75.6% |
| zh-MY | Malásia | chinês | 75.6% |
| en-MY | Malásia | inglês | 75.6% |
| ms-MY | Malásia | malaio | 75.6% |
| en-MW | Malaui | inglês | 75.6% |
| en-MV | Maldivas | inglês | 75.6% |
| dv-MV | Maldivas | divehi | 75.6% |
| fr-ML | Mali | francês | 75,6 % |
| en-MT | Malta | inglês | 75.6% |
| mt-MT | Malta | maltês | 75.6% |
| fr-MA | Marrocos | francês | 75,6 % |
| ar-MA | Marrocos | árabe | 75,6% |
| en-MU | Maurício | inglês | 75.6% |
| fr-MU | Maurício | francês | 75,6 % |
| ar-MR | Mauritânia | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| fr-MR | Mauritânia | francês | 75,6 % |
| es-MX | México | espanhol | 75.6 % |
| en-MM | Mianmar (Birmânia) | inglês | 75.6% |
| my-MM | Mianmar (Birmânia) | birmanês | ၇၅.၆% |
| en-FM | Micronésia | inglês | 75.6% |
| pt-MZ | Moçambique | português | 75,6% |
| ro-MD | Moldova | romeno | 75,6 % |
| ru-MD | Moldova | russo | 75,6 % |
| fr-MC | Mônaco | francês | 75,6 % |
| mn-MN | Mongólia | mongol | 75.6% |
| sr-ME | Montenegro | sérvio | 75,6% |
| af-NA | Namíbia | africâner | 75,6% |
| en-NA | Namíbia | inglês | 75.6% |
| na-NR | Nauru | nauruano | 75.6% |
| en-NR | Nauru | inglês | 75.6% |
| en-NP | Nepal | inglês | 75.6% |
| ne-NP | Nepal | nepalês | ७५.६% |
| es-NI | Nicarágua | espanhol | 75.6 % |
| fr-NE | Níger | francês | 75,6 % |
| en-NG | Nigéria | inglês | 75.6% |
| no-NO | Noruega | norueguês | 75,6 % |
| nb-NO | Noruega | bokmål norueguês | 75,6 % |
| nn-NO | Noruega | nynorsk norueguês | 75,6 % |
| mi-NZ | Nova Zelândia | maori | 75.6% |
| en-NZ | Nova Zelândia | inglês | 75.6% |
| ar-OM | Omã | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| nl-NL | Países Baixos | holandês | 75,6% |
| pau-PW | Palau | palauano | 75.6% |
| en-PW | Palau | inglês | 75.6% |
| es-PA | Panamá | espanhol | 75.6 % |
| en-PG | Papua-Nova Guiné | inglês | 75.6% |
| tpi-PG | Papua-Nova Guiné | tok pisin | 75.6% |
| ur-PK | Paquistão | urdu | 75.6% |
| en-PK | Paquistão | inglês | 75.6% |
| es-PY | Paraguai | espanhol | 75,6 % |
| gn-PY | Paraguai | guarani | 75.6% |
| es-PE | Peru | espanhol | 75.6 % |
| qu-PE | Peru | quíchua | 75.6 % |
| pl-PL | Polônia | polonês | 75,6% |
| en-PR | Porto Rico | inglês | 75.6% |
| es-PR | Porto Rico | espanhol | 75.6 % |
| pt-PT | Portugal | português | 75,6% |
| en-KE | Quênia | inglês | 75.6% |
| sw-KE | Quênia | suaíli | 75.6% |
| ru-KG | Quirguistão | russo | 75,6 % |
| ky-KG | Quirguistão | quirguiz | 75,6% |
| en-KI | Quiribati | inglês | 75.6% |
| gil-KI | Quiribati | gilbertês | 75.6% |
| en-GB | Reino Unido | inglês | 75.6% |
| cy-GB | Reino Unido | galês | 75.6% |
| gd-GB | Reino Unido | gaélico escocês | 75.6% |
| fr-CF | República Centro-Africana | francês | 75,6 % |
| fr-CG | República do Congo | francês | 75,6 % |
| es-DO | República Dominicana | espanhol | 75.6 % |
| ro-RO | Romênia | romeno | 75,6 % |
| fr-RW | Ruanda | francês | 75,6 % |
| en-RW | Ruanda | inglês | 75.6% |
| rw-RW | Ruanda | quiniaruanda | 75,6% |
| ru-RU | Rússia | russo | 75,6 % |
| ar-EH | Saara Ocidental | árabe | 75.6% |
| sm-WS | Samoa | samoano | 75.6% |
| en-WS | Samoa | inglês | 75.6% |
| sm-AS | Samoa Americana | samoano | 75.6% |
| en-AS | Samoa Americana | inglês | 75.6% |
| it-SM | San Marino | italiano | 75,6% |
| en-LC | Santa Lúcia | inglês | 75.6% |
| en-KN | São Cristóvão e Névis | inglês | 75.6% |
| pt-ST | São Tomé e Príncipe | português | 75,6% |
| en-VC | São Vicente e Granadinas | inglês | 75.6% |
| en-SC | Seicheles | inglês | 75.6% |
| fr-SC | Seicheles | francês | 75,6 % |
| fr-SN | Senegal | francês | 75,6 % |
| en-SL | Serra Leoa | inglês | 75.6% |
| sr-RS | Sérvia | sérvio | 75,6% |
| ta-SG | Singapura | tâmil | 75.6% |
| en-SG | Singapura | inglês | 75.6% |
| zh-SG | Singapura | chinês | 75.6% |
| ms-SG | Singapura | malaio | 75.6% |
| ar-SY | Síria | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| so-SO | Somália | somali | 75.6% |
| ar-SO | Somália | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| si-LK | Sri Lanka | cingalês | 75.6% |
| ta-LK | Sri Lanka | tâmil | 75.6% |
| en-LK | Sri Lanka | inglês | 75.6% |
| ar-SD | Sudão | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| ar-SS | Sudão do Sul | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| en-SS | Sudão do Sul | inglês | 75.6% |
| sv-SE | Suécia | sueco | 75,6 % |
| rm-CH | Suíça | romanche | 75.6 % |
| de-CH | Suíça | alemão | 75.6% |
| it-CH | Suíça | italiano | 75.6% |
| fr-CH | Suíça | francês | 75,6% |
| nl-SR | Suriname | holandês | 75,6% |
| tg-TJ | Tadjiquistão | tadjique | 75,6% |
| ru-TJ | Tadjiquistão | russo | 75,6 % |
| th-TH | Tailândia | tailandês | 75.6% |
| zh-TW | Taiwan | chinês | 75.6% |
| en-TZ | Tanzânia | inglês | 75.6% |
| sw-TZ | Tanzânia | suaíli | 75.6% |
| cs-CZ | Tchéquia | tcheco | 75,6 % |
| ar-PS | Territórios palestinos | árabe | ٧٥٫٦٪ |
| tet-TL | Timor-Leste | tétum | 75.6% |
| pt-TL | Timor-Leste | português | 75,6% |
| fr-TG | Togo | francês | 75,6 % |
| en-TO | Tonga | inglês | 75.6% |
| to-TO | Tonga | tonganês | 75.6% |
| en-TT | Trinidad e Tobago | inglês | 75.6% |
| ar-TN | Tunísia | árabe | 75,6% |
| fr-TN | Tunísia | francês | 75,6 % |
| tk-TM | Turcomenistão | turcomeno | 75,6 % |
| ku-TR | Turquia | curdo | %75,6 |
| tr-TR | Turquia | turco | %75,6 |
| en-TV | Tuvalu | inglês | 75.6% |
| tvl-TV | Tuvalu | tuvaluano | 75.6% |
| ru-UA | Ucrânia | russo | 75,6 % |
| uk-UA | Ucrânia | ucraniano | 75,6% |
| sw-UG | Uganda | suaíli | 75.6% |
| en-UG | Uganda | inglês | 75.6% |
| es-UY | Uruguai | espanhol | 75,6 % |
| uz-UZ | Uzbequistão | uzbeque | 75,6% |
| ru-UZ | Uzbequistão | russo | 75,6 % |
| bi-VU | Vanuatu | bislamá | 75.6% |
| fr-VU | Vanuatu | francês | 75,6 % |
| en-VU | Vanuatu | inglês | 75.6% |
| es-VE | Venezuela | espanhol | 75,6 % |
| vi-VN | Vietnã | vietnamita | 75,6% |
| en-ZM | Zâmbia | inglês | 75.6% |
| nd-ZW | Zimbábue | ndebele do norte | 75.6% |
| en-ZW | Zimbábue | inglês | 75.6% |
| sn-ZW | Zimbábue | xona | 75.6% |
Autor:
Fontes e informações adicionais:
PHP.net: The NumberFormatter class
Publicados: 25.9.2025
Separador decimal e separador de milhares
Nos países de língua inglesa, o ponto é utilizado como separador decimal. O costume europeu é usar uma vírgula. O ponto, a vírgula ou o espaço são utilizados como separadores de milhares em diferentes partes do mundo. Consulte a tabela para as práticas de cada país.
Percentagem negativa
Um cálculo percentual pode facilmente resultar numa percentagem negativa em vez de uma percentagem positiva. Também pode calcular uma percentagem a partir de um número negativo. O cálculo torna-se um pouco estranho quando se calcula a variação percentual utilizando um número negativo, mas isso também não é impossível.
Percentagem e ponto percentual
Uma percentagem significa um centésimo e é utilizada para medir uma parcela de algo. Já o ponto percentual é utilizado na comparação de percentagens entre si ou quando se refere a percentagens de determinadas percentagens.
Sinal de percentagem e espaço: 50% é inglês, 50 % é europeu
Não há espaço entre o sinal de percentagem (%) e o número em inglês. Noutras línguas europeias, há espaço. Em português, existe um espaço entre eles, mas é comum omiti-lo.